Anti-infective drugs
Category:
Time: 2021-11-20
【SUMMARY】
| Drug Name | Specifications | Rank | Type |
|---|---|---|---|
| Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection | 200 ml: 0.4 g | Specification, second company | Consistency Enhancement Rules |
| Fluconazole Sodium Chloride Injection | 100 ml: 0.2 g | The second store | Consistency |
| Fluconazole Tablets | 50mg | The second store | Consistency |
| Fluconazole Tablets | 150mg | First to pass the evaluation | Consistency |
| Metronidazole and Sodium Chloride Injection | 100 ml: 0.5 g | The second store | Consistency |
| Metronidazole and Sodium Chloride Injection | 250 ml: 1.25 g | First to pass the evaluation | Consistency |
| Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection | 100 ml: 0.2 g | First to pass the evaluation | Consistency |
| Cefaclor Dry Suspension | 0.125g | Consistency | |
| Moxifloxacin Hydrochloride and Sodium Chloride Injection | 250 ml: 0.4 g | Consistency | |
| Azithromycin for Injection | 0.5g | Consistency | |
| Azithromycin Dry Suspension | 0.1g | First to pass the evaluation | New Category 4 |
| Azithromycin Tablets | 0.25g | New Category 4 | |
| Fluconazole Sodium Chloride Injection | 50 ml: 0.1 g | First to pass the evaluation | New Category 4 |
| Linezolid Glucose Injection | 100 ml: 0.2 g | New Category 4 | |
| Cefdinir Capsules | 0.1g | The 3rd store | New Category 4 |
| Moxifloxacin Hydrochloride Tablets | 0.4g | New Category 4 | |
| Levofloxacin Sodium Chloride Injection | 100 ml: 0.5 g | New Category 4 | |
| Ornidazole Injection | 3 ml: 0.5 g | New Category 3 | |
| Ornidazole Injection | 6 ml: 1.0 g | New Category 3 | |
| Levofloxacin Injection | 20 ml: 500 mg | New Category 3 | |
| Ornidazole Injection | 6 ml: 1.0 g | New Category 3 | |
| Metronidazole Tablets | 0.2g | Consistency | |
| Moxifloxacin Hydrochloride Eye Drops | 0.5% (5 mL: 25 mg) | New Category 4 | |
| Tedizolid Phosphate for Injection | 200mg | New Category 4 | |
| Oseltamivir Phosphate Dry Suspension | 0.36g | New Category 3 | |
| Ornidazole Tablets | 0.5g | New Category 3 | |
| Tinidazole Tablets | 0.5g | New Category 3 | |
| Linezolid Sodium Chloride Injection | 300 ml: 0.6 g | The 3rd store | New Category 3 |
Anti-infective drugs
Keywords:
Previous
Previous:
Next:
More Announcements
SERVICE HOTLINE
Address: Shimen Building, No. 8 Xingye Street, Shijiazhuang Economic and Technological Development Zone
Tel.: +86-311-67167130
Email: office@sjzsiyao.com
Mobile site
E code
Non-Commercial (Filing) – 2025-0091